Call Us At: 1 (866) 957-9993Call Us At: 1 (866) 957-9993
ISO Die Springs SZ 8010

ISO Die Springs SZ 8010 for light load, colour green

Description

ISO 10243

Helical compression springs for light load Material: Profiled valve-spring steel wire (Cr-V / Cr-Si)

Tolerances similar to DIN 2095

The springs are initial-loaded, the ends are closed and ground square parallel.

Order example: System spring for light load SZ 8010 Dh = 25 mm, L0 = 76 mm Add 25 x 076 Order number SZ 8010.25 x 076

long lifemedium lifemax. working traverse
Tube Ø DhH15Rod Ø Ddh15WireUnloaded length L0Spring coefficient in N/mm c ± 10%s1=25% in mmF1 in Ns2=35% in mmF2 in Nsn=50% in mmFn in Nmax. travel stroke smaxca.
10 5 1,7x1,1 25 10,0 6,3 63 8,8 88 10,0 100 13 10 x 025
10 5 32 8,5 8,0 68 11,2 95 12,8 108 16 10 x 032
10 5 38 6,8 9,5 64 13,3 90 15,2 103 20 10 x 038
10 5 44 6,0 11,0 66 15,4 92 17,6 105 24 10 x 044
10 5 51 5,0 12,8 64 17,9 89 20,4 102 27 10 x 051
10 5 64 4,3 16,0 68 22,4 96 25,6 110 35 10 x 064
10 5 76 3,2 19,0 61 26,6 85 30,4 97 39 10 x 076
10 5 305 1,1 76,3 83 106,8 117 122,0 134 154 10 x 305
12,5 6,3 2,3x1,5 25 17,9 6,3 112 8,8 157 10,0 179 13 13 x 025
12,5 6,3 32 16,4 8,0 131 11,2 183 12,8 209 17 13 x 032
12,5 6,3 38 13,6 9,5 129 13,3 180 15,2 206 21 13 x 038
12,5 6,3 44 12,1 11,0 133 15,4 186 17,6 212 26 13 x 044
12,5 6,3 51 11,4 12,8 145 17,9 204 20,4 232 29 13 x 051
12,5 6,3 64 9,3 16,0 148 22,4 208 25,6 238 37 13 x 064
12,5 6,3 76 7,1 19,0 134 26,6 188 30,4 215 42 13 x 076
12,5 6,3 89 5,4 22,3 120 31,1 167 35,6 192 50 13 x 089
12,5 6,3 102 4,6 25,5 117 35,7 164 40,8 188 58 13 x 102
12,5 6,3 305 1,4 76,3 106 106,8 149 122,0 170 162 13 x 305
16 8 3,2x1,7 25 23,4 6,3 147 8,8 205 10,0 234 13 16 x 025
16 8 32 22,9 8,0 183 11,2 256 12,8 293 17 16 x 032
16 8 38 19,3 9,5 183 13,3 256 15,2 293 20 16 x 038
16 8 44 17,1 11,0 188 15,4 263 17,6 300 25 16 x 044
16 8 51 15,7 12,8 200 17,9 281 20,4 320 27 16 x 051
16 8 64 10,7 16,0 171 22,4 239 25,6 273 36 16 x 064
16 8 76 10,0 19,0 190 26,6 266 30,4 304 43 16 x 076
16 8 89 8,6 22,3 191 31,1 267 35,6 306 52 16 x 089
16 8 102 7,8 25,5 198 35,7 278 40,8 318 58 16 x 102
16 8 305 2,5 76,3 190 106,8 267 122,0 305 166 16 x 305
20 10 4,0x2,1 25 55,8 6,3 351 8,8 491 10,0 558 13 20 x 025
20 10 32 45,0 8,0 360 11,2 504 12,8 576 17 20 x 032
20 10 38 33,3 9,5 316 13,3 442 15,2 506 20 20 x 038
20 10 44 30,0 11,0 330 15,4 462 17,6 528 24 20 x 044
20 10 51 24,5 12,8 313 17,9 438 20,4 499 27 20 x 051
20 10 64 20,0 16,0 320 22,4 448 25,6 512 35 20 x 064
20 10 76 16,0 19,0 304 26,6 425 30,4 486 40 20 x 076
20 10 89 14,0 22,3 312 31,1 435 35,6 498 49 20 x 089
20 10 102 12,0 25,5 306 35,7 428 40,8 489 55 20 x 102
20 10 115 10,9 28,8 313 40,3 439 46,0 501 62 20 x 115
20 10 127 9,5 31,8 302 44,5 422 50,8 482 71 20 x 127
20 10 139 8,4 34,8 292 48,7 409 55,6 467 76 20 x 139
20 10 152 7,5 38,0 285 53,2 399 60,8 456 81 20 x 152
20 10 305 4,0 76,3 305 106,8 427 122,0 488 168 20 x 305
25 12,5 5,3x2,7 25 100,0 6,3 630 8,8 880 10,0 1000 12 25 x 025
25 12,5 32 80,3 8,0 642 11,2 899 12,8 1027 16 25 x 032
25 12,5 38 62,0 9,5 589 13,3 824 15,2 942 19 25 x 038
25 12,5 44 52,9 11,0 581 15,4 814 17,6 931 22 25 x 044
25 12,5 51 44,0 12,8 563 17,9 787 20,4 897 25 25 x 051
25 12,5 64 35,2 16,0 563 22,4 788 25,6 901 34 25 x 064
25 12,5 76 28,0 19,0 532 26,6 744 30,4 851 38 25 x 076
25 12,5 89 24,0 22,3 535 31,1 746 35,6 854 48 25 x 089
25 12,5 102 21,1 25,5 538 35,7 753 40,8 860 54 25 x 102
25 12,5 115 18,7 28,8 538 40,3 753 46,0 860 61 25 x 115
25 12,5 127 16,7 31,8 531 44,5 743 50,8 848 69 25 x 127
25 12,5 139 15,3 34,8 532 48,7 745 55,6 851 75 25 x 139
25 12,5 152 14,0 38,0 532 53,2 744 60,8 851 81 25 x 152
25 12,5 178 12,5 44,5 556 62,3 778 71,2 890 96 25 x 178
25 12,5 203 10,4 50,8 528 71,0 738 81,2 844 110 25 x 203
25 12,5 305 7,0 76,3 534 106,8 747 122,0 854 168 25 x 305
32 16 6,7x3,3 38 94,0 9,5 893 13,3 1250 15,2 1428 18 32 x 038
32 16 44 79,5 11,0 874 15,4 1224 17,6 1399 22 32 x 044
32 16 51 67,0 12,8 857 17,9 1199 20,4 1366 25 32 x 051
32 16 64 53,0 16,0 848 22,4 1187 25,6 1356 34 32 x 064
32 16 76 44,0 19,0 836 26,6 1170 30,4 1337 40 32 x 076
32 16 89 37,2 22,3 829 31,1 1156 35,6 1324 48 32 x 089
32 16 102 32,0 25,5 816 35,7 1142 40,8 1305 55 32 x 102
32 16 115 29,0 28,8 835 40,3 1168 46,0 1334 63 32 x 115
32 16 127 25,0 31,8 795 44,5 1112 50,8 1270 69 32 x 127
32 16 139 23,0 34,8 800 48,7 1120 55,6 1279 77 32 x 139
32 16 152 21,5 38,0 817 53,2 1143 60,8 1307 81 32 x 152
32 16 178 18,2 44,5 809 62,3 1133 71,2 1295 95 32 x 178
32 16 203 15,8 50,8 802 71,0 1121 81,2 1282 112 32 x 203
32 16 254 12,5 63,5 793 88,9 1111 101,6 1270 143 32 x 254
32 16 305 10,3 76,3 785 106,8 1100 122,0 1256 175 32 x 305
40 20 8,0x4,0 51 92,0 12,8 1177 17,9 1646 20,4 1876 25 40 x 051
40 20 64 73,0 16,0 1168 22,4 1635 25,6 1868 33 40 x 064
40 20 76 63,0 19,0 1197 26,6 1675 30,4 1915 39 40 x 076
40 20 89 51,0 22,3 1137 31,1 1586 35,6 1815 47 40 x 089
40 20 102 43,0 25,5 1096 35,7 1535 40,8 1754 54 40 x 102
40 20 115 39,6 28,8 1140 40,3 1595 46,0 1821 61 40 x 115
40 20 127 37,0 31,8 1176 44,5 1646 50,8 1879 66 40 x 127
40 20 139 32,0 34,8 1114 48,7 1558 55,6 1779 76 40 x 139
40 20 152 28,0 38,0 1064 53,2 1489 60,8 1702 81 40 x 152
40 20 178 25,2 44,5 1121 62,3 1569 71,2 1794 93 40 x 178
40 20 203 22,7 50,8 1153 71,0 1611 81,2 1843 110 40 x 203
40 20 254 17,0 63,5 1079 88,9 1511 101,6 1727 136 40 x 254
40 20 305 14,8 76,3 1129 106,8 1580 122,0 1805 163 40 x 305
50 25 11,5x5,5 64 156,0 16,0 2496 22,4 3494 25,6 3993 31 50 x 064
50 25 76 125,0 19,0 2375 26,6 3325 30,4 3800 36 50 x 076
50 25 89 109,0 22,3 2430 31,1 3389 35,6 3880 44 50 x 089
50 25 102 94,0 25,5 2397 35,7 3355 40,8 3835 49 50 x 102
50 25 115 81,0 28,8 2332 40,3 3264 46,0 3726 60 50 x 115
50 25 127 71,0 31,8 2257 44,5 3159 50,8 3606 64 50 x 127
50 25 139 66,5 34,8 2314 48,7 3239 55,6 3697 70 50 x 139
50 25 152 60,0 38,0 2280 53,2 3192 60,8 3648 77 50 x 152
50 25 178 52,0 44,5 2314 62,3 3239 71,2 3702 94 50 x 178
50 25 203 44,0 50,8 2235 71,0 3124 81,2 3572 105 50 x 203
50 25 254 35,0 63,5 2222 88,9 3111 101,6 3556 126 50 x 254
50 25 305 28,5 76,3 2174 106,8 3044 122,0 3477 168 50 x 305
63 38 11,6x7,7 76 189,0 19,0 3591 26,6 5027 30,4 5744 38 63 x 076
63 38 89 158,0 22,3 3523 31,1 4913 35,6 5624 45 63 x 089
63 38 102 131,0 25,5 3340 35,7 4676 40,8 5344 52 63 x 102
63 38 115 116,0 28,8 3340 40,3 4674 46,0 5336 60 63 x 115
63 38 127 103,0 31,8 3275 44,5 4583 50,8 5232 63 63 x 127
63 38 152 84,3 38,0 3203 53,2 4484 60,8 5125 78 63 x 152
63 38 178 71,5 44,5 3181 62,3 4454 71,2 5090 89 63 x 178
63 38 203 61,7 50,8 3134 71,0 4380 81,2 5010 108 63 x 203
63 38 254 47,0 63,5 2984 88,9 4178 101,6 4775 137 63 x 254
63 38 305 38,2 76,3 2914 106,8 4079 122,0 4660 163 63 x 305

Share this product

About Champion Tools

Delivering high precision die components to our customers in North America and South America.